





土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。
也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
| 项目 | 内容 | |
| 直流供电(默认) | DC 4.5-30V | |
| 最大功耗 | 0.7W(24V DC供电) | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 电导率参数 | 量程 | 0-20000us/cm |
| 分辨率 | 10us/cm | |
| 精度 | 0-10000us/cm范围内为±3%FS; 10000-20000us/cm范围内为±5%FS |
|
| 土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精度 | 0-50%内±2%,50-100%内±3% | |
| 土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 探针材料 | 防腐特制电极 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
| 默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 | |
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) | |



闽公网安备 35021102000914号