


● 波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,更高的测量精度
● 体积小,重量较轻,便于安装
● 防护等级高达IP68、适合多种水位测量场合
● 多种输出电路接口与采集系统配合



| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
| 发射机 | ||||||
| 发射频率 | ƒ | 120 | 123.5 | GHz | ||
| 输出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | 1dBm(TX) | |
| 输出功耗 | 9 | 12 | 14 | mw | ||
| 天线角度 | ||||||
| 波束宽度(-3dB) | 水平方向 | 3 | ° | |||
| 垂直方向 | 3 | ° | ||||
| 电源 | DC 9~36V,建议12V | |||||
| 防反接/过电压保护 | 有 | |||||
| 工作电压 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | |
| 工作电流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | ||
| 输出 | RS-485 ASCII/Modbus RTU | |||||
| 接线定义 | DC红 | GND黑 | 485A绿 | 485B黄 | ||
| 环境 | ||||||
| 工作温度 | TOP | ﹣45 | +85 | ℃ | ||
| 外形尺寸(直径x高) | Φ64mm x 118.5mm | mm | ||||
| 防护等级 | IP68 | |||||
| 重量 | 150 | g | ||||
| 外壳材质 | 铝合金/不锈钢/塑料 | |||||
| 安装 | 支架 | |||||
| 测量指标 | ||||||
| 测距范围 | 0.1~20m | |||||
| 测量精度 | ±2mm | |||||
| 分辨率 | 1mm | |||||
| 启动时间 | 1s | |||||
| 说明:雷达工作频段为120GHz,根据物体RCS的大小,探测距离的最大值会有偏差。 | ||||||
| 产品型号 | 描述 |
| F-LD100-120G | 雷达工作频段为 120GHz |



闽公网安备 35021102000914号