




| 指标 | 内容 |
| 测量范围 | -0.1…0~0.01…100MPa |
| 过 载 | 2倍满量程压力 |
| 压力类型 | 表压或绝压或密封表压型 |
| 精 确 度 | ±0.25%FS(扩散硅) |
| 稳 定 性 | ±0.1%FS/年 |
| 零点漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa), ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 满度漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa),±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 介质温度 | -40℃~85℃(扩散硅) |
| 贮存温度 | -40℃~120℃ |
| 供电电源 | 10~36VDC(推荐24VDC.本安型经安全栅供电) |
| 输出信号 | 4~20mADC , 0/1~5/10VDC(非标定制) |
| 负载电阻 | ≤(U-15)/0.02Ω ,≤(U-15)/0.02Ω,>5k |
| 过程连接 | M20×1.5外螺纹;M27×2外螺纹;卡箍连接(其他可定制) |
| 外壳防护 | 电缆线和接插件连接均为IP65 |
| 稳 定 性 | ≤0.2%FS/年 |



闽公网安备 35021102000914号