


地埋式水位计F-DM100是一种基于物联网技术的城市内涝监测设备,采用隐藏式地埋安装方式,通过超声波与电导率双模传感技术,实时监测城区各道路低洼路面、涵洞、隧道、下穿式立交桥、地下停车场、旅游景点等的积水水位,并将数据(含环境温度)通过无线网络上传至城市防汛预警平台,实现自动预警和科学调度。

该产品通过超声波在水中收发传播时间的信号变化判断当前水位,同时结合环境温度数据上传。产品优化了超声波测量盲区,采用双模智能切换技术,在无水状态下以极低功耗的电导率模式监测,检测到积水后自动切换至超声波模式精确测量,兼顾节能性与数据准确性。

无水状态下使用极低功耗的电导率模式(2或4个电极)判断是否有水,检测到积水后自动切换至超声波模式精确测量水位。
电导率模式大幅延长电池寿命;超声波定期启动,对电导率结果进行复核,确保数据准确无误。
采用独特控波技术,有效减小超声波测量盲区,显著提升测量精度,满足城市内涝监测的高精度需求。
| 核心特性 | 详细说明 |
|---|---|
| 测量参数 | 水位、电导率、温度、信号强度 |
| 综合量程 | 0-2米 |
| 外壳材质 | 不锈钢抗压式外壳,防护等级IP68 |
| 传感技术 | 超声波和电导率双模复合传感器 |
| 运维便捷性 | 更换电池方便,降低运维成本 |
| 安装特点 | 体积小巧,地埋安装,不影响城市景观 |
| 远程功能 | 支持远程OTA升级,所有参数可远程设定 |
适用于城市易涝重点区域的积水实时监测,包括道路低洼路段、涵洞与隧道、下穿式立交桥、地下停车场、旅游景点等,该系统为防汛管理部门提供全面、及时的内涝态势感知,支撑排水调度与应急决策,有效保障公众生命财产安全。(安装要求:传感器周围1米范围内需平整,无墙壁、护栏或高大路肩等障碍物,以保证超声波正常发射与接收。)
实时监测积水深度,及时预警
防止车辆误入深水区域
保障交通畅通与安全
预防车辆被淹损失
| 产品型号 | 产品描述 | 适用场景 |
|---|---|---|
| F-DM100 | 标准款地埋式水位计 | 长期监测、泡水频率高、对续航要求高的场景 |
| F-DM101 | 迷你款地埋式水位计 | 安装空间有限、泡水频率较低的场景 |
| 参数项目 | 迷你款(F-DM101) | 标准款(F-DM100) |
|---|---|---|
| 电池配置 | 内置不可充电锂亚电池,19Ah/3.6VDC | 内置不可充电锂亚电池,76AH/3.6VDC |
| 连续泡水续航(5分钟1测1传) | 1年以上 | 3年以上 |
| 连续无水续航(5分钟1测、6小时1传) | 4年以上 | 10年以上 |
| 综合续航(常规工况估算) | 3年以上 | 5年以上 |
| 电导率电极数 | 2个 | 4个 |
| 输入信号 | 超声波和电导率双模 | 超声波和电导率双模 |
| 超声波水位量程/工作频率 | 0-2m,1MHz | 0-2m,1MHz |
| 水位精度 | 0.5%FS±1mm | 0.5%FS±1mm |
| 水位分辨率 | 1mm | 1mm |
| 盲区 | ≤2cm | ≤2cm |
| 沉积厚度 | ≤1cm | ≤1cm |
| LORA水深/传输距离 | 1.6米/20米、1.5米/50米、0.7米/100米 | 1.6米/20米、1.5米/50米、0.7米/100米 |
| 电导率参数 | 0-400μs/cm,分辨率:1μs/cm,精度:1%FS | 0-400μs/cm,分辨率:1μs/cm,精度:1%FS |
| 温度测量范围/精度 | -10~70℃,分辨率:0.1℃,精度:0.5°C | -10~70℃,分辨率:0.1℃,精度:0.5°C |
| 无线断点续传 | 支持,自动保存数据,信号恢复后补传带时间戳数据 | 支持,自动保存数据,信号恢复后补传带时间戳数据 |
| 外壳防护等级 | IP68 | IP68 |
注:电池供电设备,危险场所严禁开盖及更换电池!



闽公网安备 35021102000914号